代表挨拶
弊社は、創業から60年以上を迎え老舗として土質・地質調査を主に物理探査や土木設計を手がけ建設コンサルタントとしての実績を積んでまいりました。近年では、ICT技術を取り入れた業務の効率化・高度化への取組みを加速させると共に、多発する震災や豪雨災害に早期に対応が出来る体制についても充実を図っております。
創業以来受け継がれてきた社訓『誇り得る技術、技術による社会への貢献、貢献による生活の安定』があり、この社訓と共に歩みを重ねて培われた弊社への信頼をこれからも大切にしつつ、機動力・技術力の向上に努め、国土の安全・安心の推進に貢献していく所存であります。
今後とも、皆様方の変わらぬご支援と一層の御引立てをお願い申し上げます。
創業以来受け継がれてきた社訓『誇り得る技術、技術による社会への貢献、貢献による生活の安定』があり、この社訓と共に歩みを重ねて培われた弊社への信頼をこれからも大切にしつつ、機動力・技術力の向上に努め、国土の安全・安心の推進に貢献していく所存であります。
今後とも、皆様方の変わらぬご支援と一層の御引立てをお願い申し上げます。
代表取締役 髙松 博司
会社概要
本社 | 株式会社 キンキ地質センター |
---|---|
所在地 | 〒612-8236 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33番地3 |
支店 | 名古屋支店 〒466-0005 愛知県名古屋市昭和区雪見町1丁目14番地 松山支店 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町7丁目15番地4 |
連絡先 | 電話 075(611)5281(代表) FAX 075(611)5285 |
創立 | 1956年(昭和31年)3月 |
資本金 | 4000万円 |
役員 | 代表取締役社長 髙松 博司 取締役副社長 奥田 悟 取締役統括部長兼名古屋支店長 片岡 泰 執行役員 松山支店長 池田 和久 監査役 阿部 信弥 |
主たる業務 | 地質調査業・建設コンサルタント業 |
有資格者 | 技術士 7名/RCCM 13名/地質調査技士 26名/地すべり防止工事士 4名 土壌汚染指定調査機関技術管理者 1名/測量士 7名/一級土木施工管理技士7名 |
主な受注先 | 国土交通省 近畿地方整備局・中部地方整備局/近畿中部防衛局 鉄道建設・運輸施設整備支援機構/水資源機構/都市再生機構 京都大学/大阪大学/京都府立医科大学/奈良先端科学技術大学院大学 京都府/愛媛県/愛知県/大阪府/三重県/岐阜県/和歌山県/滋賀県 京都市/宮津市/大阪市/豊中市/吹田市/西宮市/名古屋市/八幡浜市/伊方町 関西電力/四国電力/西日本高速道路株式会社/中日本高速道路株式会社 住友電設株式会社/株式会社四電技術コンサルタント/株式会社ニュージェック 大和ハウス工業株式会社/京都市内建築設計事務所(多数)/京都市内工務店(多数) |
主な業務実績
災害復旧 | 調査 | 上杉地区土砂災害対策企画調査業務委託 京都府中丹東土木事務所 (H30.7~H30.11) |
---|---|---|
調査設計 | 日の岬公園線災害査定用調査設計業務 和歌山県日高振興局建設部 (H25.5~H26.3) |
|
地すべり対策 | 調査 | 国道173号防災・防雪対策業務委託 京都府中丹西土木事務所 (H29.11~H30.3) |
調査設計 | 真網代中之谷地区地すべり測量地質調査解析設計委託業務 愛媛県八幡浜市 (H28.6~H29.2) |
|
高規格道路 地質調査 |
橋梁 | 大和北道路奈良市域地質調査業務 近畿地方整備局奈良国道事務所 (H29.12~H31.3) |
トンネル | 大野油坂道路荒島第2トンネル他地質調査業務 近畿地方整備局福井河川国道事務所 (H26.2~H26.6) |
|
河川堤防土質調査 | 大川地区下流築堤工事土質調査 近畿地方整備局福知山河川国道事務所 (H26.11~H27.10) |
|
ダム地質調査 | 足羽川ダム洪水調節地周辺地質調査業務 近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所 (H28.4~H28.10) |
|
新幹線地質調査 | 敦賀・新大阪間地質調査5 鉄道建設・運輸施設整備支援機構大阪支社 (H29.11~H30.3) |
|
送電鉄塔地質調査 | 新KT線増強工事に伴う地質調査工事 関西電力(株) (H30.4~H31.4) |
|
河川堤防土質・空洞調査 | 管内土質試験調査等業務 近畿地方整備局 近畿技術事務所 (H30.5~H31.3) |
|
既存施設維持管理 | 既設グラウンドアンカー工健全性調査業務委託 京都市建設局 (H30.9~H31.2) |
|
地すべり防止施設長寿命化計画策定業務 愛媛県南予地方局八幡浜支局 (H30.9~H31.3) |
||
土壌汚染状況調査 | 米原駅周辺中核施設用地土壌調査業務委託 滋賀県土地開発公社 (H28.10~H29.2) |
|
法面対策設計 | 比奈知ダム右岸上流遊歩道法面対策業務 水資源機構木津川ダム総合管理所 (H30.10~H31.2) |
会社沿革
昭和31. 3.13 | 近畿ボーリング株式会社 設立 |
---|---|
昭和 32. 3.27 | 建設業者 登録(京都府知事登録) |
昭和 32. 8.10 | 全国地質調査業協会連合会 加入 |
昭和 35.11. 1 | 名古屋事務所 設置 |
昭和 38. 8. 1 | 松山事務所 設置 |
昭和 39.10.21 | 建設コンサルタント 登録 (地質部門) |
昭和 40. 9. 9 | 建設コンサルタント 追加登録 (土質及び基礎部門) |
昭和 42. 2. 3 | 建設業者 登録 建設大臣登録に変更 |
昭和 42. 4. 1 | 大阪事務所 設置 |
昭和 45. 9.10 | 測量業者 登録(地上一般測量) |
昭和 47.11.30 | 建設業者 登録 許可制移行により切換 |
昭和 50.12. 1 | 和歌山事務所 設置 |
昭和 52.11.30 | 地質調査業者 登録 |
昭和 53. 6. 1 | 社名を株式会社キンキ地質センターに変更 |
昭和 60. 4. 1 | 岐阜営業所 設置 (平成10年4月1日事務所に昇格) |
昭和 60.10. 1 | 福知山営業所 設置 |
昭和 61. 9. 1 | 建設業者許可、特定建設業に許可替え (とび・土木工事) |
昭和 62. 6. 1 | 名古屋事務所を支店に昇格 |
昭和 63. 9. 1 | 大津営業所 設置(平成8年6月1日滋賀事務所に昇格) 神戸営業所 設置 |
平成 3. 4. 1 | 三重営業所 設置 |
平成 5.12. 1 | 松山事務所を支店に昇格 |
平成 6. 7. 1 | 奈良事務所 設置 |
平成 6.11.28 | 建設コンサルタント追加登録 (河川砂防及び海岸部門、農業土木部門) |
平成 8.12. 1 | 本社新社屋落成 (伏見区横大路下三栖里ノ内33番地3) |
平成 9.10.24 | 建設コンサルタント 追加登録 (道路部門) |
平成 19. 7.22 | 近畿地方整備局滋賀国道事務所長表彰を受賞 |
平成 22. 7.22 | 近畿地方整備局近畿技術事務所長表彰を受賞 |
平成 24. 7.27 | 近畿地方整備局琵琶湖河川事務所長表彰を受賞 |
平成 27. 7.29 | 近畿地方整備局大戸川ダム工事事務所長表彰を受賞 |
平成 29. 7.31 | 近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所長表彰を受賞 |
加入団体等
一般社団法人全国地質調査業協会連合会 | |
一般社団法人関西地質調査業協会 | |
一般社団法人中部地質調査業協会 | |
四国地質調査業協会 | |
協同組合関西地盤環境研究センター | |
中部土質試験協同組合「ジオ・ラボ中部」 | |
一般社団法人 京都府測量設計業協会 | |
公益社団法人 地盤工学会 | |
公益社団法人 日本地すべり学会 | |
一般社団法人 日本応用地質学会中国・四国支部 | |
NPO法人 あすの夢土木 | |
日本自然災害学会 | |
アンカーアセットマネジメント研究会 | |
京都地盤研究会 | |
接地工法研究会 | |
公益財団法人 京都中小企業振興センター | |
らくなん進都整備推進協議会 |
表彰業務について